Eesnimede statistika 2026
|
Poeglaste nimed |
Tütarlaste nimed |
||
| LEON | 9 | AURORA | 8 |
| OSKAR | 8 | SOFIA | 8 |
| MARK | 7 | LOORE | 6 |
| ROBIN | 7 | MARIA | 6 |
| SEBASTIAN | 7 | ||
| ALFRED | 6 | ||
| ROBERT | 6 |
Poeglaste nimed | Tütarlaste nimed | ||
| SEBASTIAN | 9 | MARIA | 10 |
| HUGO | 7 | NORA | 8 |
| OLIVER | 7 | SAARA | 7 |
| GUSTAV | 6 | ADELE | 6 |
| LUCAS | 6 | AMELIA | 6 |
| ROBIN | 6 | AMINA | 6 |
| EMMA | 6 | ||
| MIA | 6 |
Poeglaste nimed | Tütarlaste nimed | ||
| SEBASTIAN | 8 | AMELIA | 9 |
| JOHANNES | 7 | MIA | 8 |
| OLIVER | 7 | NORA | 8 |
| MARK | 6 | OLIVIA | 8 |
| OSKAR | 6 | SOFIA | 8 |
| LOORE | 6 |
Poeglaste nimed | Tütarlaste nimed | ||
| LUKAS | 8 | SOFIA | 10 |
| ELIAS | 7 | EMMA | 8 |
| HUGO | 7 | ELLI | 6 |
| OLIVER | 7 | EMILIA | 6 |
| OSKAR | 7 | MIA | 6 |
| LIAM | 6 | OLIVIA | 6 |
|
Poeglaste nimed |
Tütarlaste nimed |
||
|
Poeglaste nimed |
Tütarlaste nimed |
||
|
Poeglaste nimed |
Tütarlaste nimed |
||
|
Poeglaste nimed |
Tütarlaste nimed |
||
|
Poeglaste nimed |
Tütarlaste nimed |
||
Poeglaste nimed | Tütarlaste nimed | ||
|
Poeglaste nimed |
Tütarlaste nimed |
||
|
Poeglaste nimed |
Tütarlaste nimed |
||
Eesnimede statistika eelnevatel aastatel
Elanike ja valijate arv aastate lõikes
Nimede loetelu rahvastikuregistris
Viimati uuendatud 05.05.2026